RE Iscan 7
高精度 、轻便携 带 、自定位技术、扫描速度快、易学易用、可视化操作。
重量 | 0.83 kg |
体积 | 310×147×80mm |
扫描区域 | 275×250mm |
测量速率 | 480,000 次测量/秒 |
光源 | 7条激光十字线 (+额外1束) |
激光类别 | Ⅱ类(人眼安全) |
分辨率 | 0.05mm |
扫描精度 | 最高0.02mm |
体积精度 | 0.02+0.06mm/m |
景深 | 250mm(自动) |
基准距 | 300mm |
传输方式 | USB3.0 |
工作温度 | -20~40°C |
工作湿度(非冷凝 | 10~90% |
输出格式 | .stl,.obj,.asc,.ply,.txt,.xyz等,可定制。 |
兼容软件 | 3D Systems (Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks) Dassault Systems (CATIV V5和SolidWorks)、PTC(PRO/ENGINEER) Autodesk(inventor、Alias、3ds max、Maya、Softimage) Siemens (NG和Solid Edge) |
服务热线