AME RH4000
▷ 工业级DMD
▷ DLP 4k 光学引擎
▷ 自动控制表面液位和加工参数
▷ 半自动功率检测
▷ 闭环控制策略应用:平台移动/材料
▷ 水平/温度/真空
▷ CE认证(认证中)
▷ 方便的平台拆装
成型范围 | 384X216X250 mm | 操作系统 | Windows 10 |
重量 | 430 kg | 导入文件格式 | UTK |
精度 | ≤0.06mm | 网络协议 | Ethernet, IEEE 802.3 using TCP/IP and NFS |
精度可能因参数,零件的几何形 状和尺寸,预处理或后处理方 法,材料和环境而异。 |
电力需求 | 200-240 VAC, 50/60 Hz, (单相) | |
Z轴定位精度 | ≤±8 μm | 光机质保 | 12个月 |
液位定位精度 | ≤±0.02 mm | 额定功率 | 1kVA |
层厚 | 0.1mm | 系统控制 | 闭环 |
DMD | DLP660TE | 功率 | 4000mW |
机器尺寸 | 742 x 842x 1910 mm | 配件 | 后固化箱(可选),网板更换推车(可选) |
像素大小 | 0.1mm/pix | 温度范围 | 板更换推车(可选) |
波长 | 405 nm | 最大变化率 | 1°C/hour |
操作软件 | UnionTech™ DSCON | 湿度需求 | <40% non-condensing |
前处理软件 | Polydevs Pro, BPC |
服务热线